En familjeägd koncern med innovativa, lönsamma och hållbara bolag
Vår rederiflagga med initialerna JCE, som står för Sjökapten J Christer Ericsson, representerar vår historik och att vi är en grupp med en gemensam vision. Genom åren har vi arbetat strategiskt för att skapa diversifiering – både geografiskt och verksamhetsmässigt.
I dag är JCE en internationell koncern som består av majoritetsägda bolag tillsammans med betydande kapitalförvaltning samt skogsbruk. Vår grundprincip är att ha ett evigt ägande i våra kärninnehav. Detta skapar en solid grund för tillväxt över tid.
JCE-sfären består av JCE Forestry, JCE Group och JCE South America
JCE Forestry
Ägande och förvaltning av skog i Sverige, Chile samt USA
JCE Group
Svenskt diversifierat investeringsbolag med onoterade såväl som noterade kärninnehav samt kapitalförvaltning
JCE South America
Svensk koncern som äger och utvecklar bolag och verksamheter i, eller med en tydlig koppling till, Sydamerika. Dotterbolagen är belägna i Chile, Brasilien, Colombia samt Peru, och är huvudsakligen verksamma inom områdena maskinhandel, skogsindustri och fastighetsutveckling
Våra bolag
Med över 50 års erfarenhet av att göra affärer är vår lärdom att förnyelse är vår nyckel till framgång. Som en del av detta och vår bolagsstyrning ingår förvärv, försäljningar och publika transaktioner. Nedan är ett urval av transaktioner som JCE, direkt eller indirekt, har gjort sedan 2001:
År | Transaktion | Bolag | Köpare | Säljare | Storlek på transaktion |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Ökat ägande | OctoFrost | JCE | Privat | Mellan |
2023 | Ökat ägande | Aliaro | JCE | Privat | Liten |
2023 | Förvärv | West Salem Mach. | JCE | Privat | Mellan |
2022 | Förvärv | Singer & Sohn | JCE | Privat | Mellan |
2022 | Exit – publikt bud | Semcon | Ratos | JCE | Stor |
2021 | Försäljning/aktiebyte | Cybercom | Knowit | JCE | Stor |
2021 | Förvärv | Nohau Solutions | JCE | Privat | Liten |
2021 | Strategisk post | Embellence | JCE | Litorina | Mellan |
2021 | Ökat ägande | Baltic | JCE | Privat | Liten |
2021 | Förvärv | OctoFrost | JCE | Privat | Mellan |
2021 | Förvärv | Aliaro | JCE | Privat | Liten |
2020 | Förvärv | JMT | JCE | Privat | Liten |
2020 | Förvärv | Systemite | JCE | Privat | Mellan |
2019 | Förvärv | Baltic | JCE | Privat | Mellan |
2019 | Förvärv | Jobro | JCE | Fourier Transform | Mellan |
2018 | Exit | Burntisland Fab. | Privat | JCE | Mellan |
2018 | Delförsäljnig | Cybercom | Formica | JCE | Stor |
2018 | Samgående | Bruks Siwertell | JCE & Kalmar | JCE & Kalmar | Stor |
2018 | Exit | Alcur | Bure | JCE | Liten |
2017 | Strategisk post | Telness | JCE | Nyemission | Liten |
2016 | Utköp från börsen | Cybercom | JCE | Publikt bud | Stor |
2015 | Exit | Green Circle | Enviva | JCE | Stor |
2014 | Exit | Fastighet (Alingsås) | Privat | JCE | Liten |
2013 | Exit (strategisk post) | Smarteq | Privat/Publikt | JCE | Liten |
2011 | Exit | Fastighet (Kubbe) | Privat | JCE | Liten |
2010 | Exit | KB Bromsen | Privat | JCE | Liten |
2009 | Exit | Mici Elektronik | Privat | JCE | Liten |
2008 | Förvärv | General Conveyor | JCE | Privat | Mellan |
2008 | Exit | PipeChain | Privat | JCE | Liten |
2008 | Förvärv | Rockwood | JCE | Privat | Mellan |
2007 | Strategisk post | Grenland Group | JCE | Publikt | Mellan |
2007 | Förvärv | Fastighet (Säffle) | JCE | Privat | Mellan |
2007 | Utköp från börsen | Captura | JCE | Publikt bud | Mellan |
2007 | Exit | Caran | Semcon | JCE | Mellan |
2007 | Förvärv | Caran | JCE | WM-data | Mellan |
2007 | Förvärv | Fastighet (Alingsås) | JCE | Arla Foods | Mellan |
2007 | Exit | Exeter Marine | Privat | JCE | Stor |
2007 | Förvärv | Rotom | JCE | Privat | Mellan |
2007 | Exit | TietoEnator | JCE | Publikt | Mellan |
2007 | Strategisk post | TietoEnator | JCE | Publikt | Mellan |
2006 | Förvärv | Bruks (FTG) | JCE | Privat | Mellan |
2006 | Förvärv | Celltec Eng. | JCE | Privat | Mellan |
2006 | Strategisk post | Semcon | JCE | Publikt bud | Stor |
2006 | Strategisk post | Cybercom | JCE | Publikt bud | Stor |
2006 | Exit | Consafe Offshore | Prosafe | JCE | Stor |
2006 | Förvärv | Selmar | JCE | Privat | Liten |
2006 | Exit | KB Backa 25:6 | Aberdeen Fast. | JCE | Liten |
2004 | Förvärv | ABB Logistics | JCE | ABB | Mellan |
2004 | Förvärv | Mici Elektronik | JCE | Privat | Liten |
2003 | Försäljning/aktiebyte | Consafe Infotech | Cybercom | JCE | Stor |
2003 | Förvärv | MA-System | JCE | Privat | Mellan |
2001 | Exit | Jokkmokks Box | Jokkmokk kommun | JCE | Liten |
2001 | Förvärv | Fastighet (Kubbe) | JCE | Fortifikationsverket | Liten |
2001 | Förvärv | Burntisland Fab | JCE | Privat | Liten |
Stor transaktion > 500 MSEK
Mellan transaktion 50 – 500 MSEK
Liten transaktion < 50 MSEK
JCE Adress
Högåsplatsen 3,
412 56 Göteborg,
Sverige
Kontakt
Tel: +46 31 759 55 00
Email: info@jce.se
@JCE Alla rättigheter förbehållna